Mannschaftstransportwagen Technischer Zug
| Kurzname: | MTW TZ | |
| Funkrufname: | Heros Geldern 21 / 10 | |
| A | Amtl. Kennzeichen: | THW - 86870 |
| B | Datum der Erstzulassung: | 24.01.2022 |
| D.1 | Marke: | Mercedes-Benz |
| D.2 | Typ/Variante/Version: | 906BB35 V2M2135OBXX QF3AA3B2BEXX |
| D.3 | Handelsbezeichnung: | Sprinter (314 CDI 4×2) |
| 2 | Hersteller-Kurzbezeichnung: | Mercedes-Benz |
| 5 | Bezeichnung der Fahrzeugklasse: | SO.KFZ ZIVILSHUTZ KATASTR.EINSATZWG. |
| P.3 | Kraftstoff: | Diesel |
| P.1 | Hubraum: | 2.143 cm³ |
| L | Anzahl der Achsen: | 2 |
| 9 | Anzahl der Antriebsachsen: | 1 |
| P.2/P.4 | Nennleistung/Nenndrehzahl: | 105 kW (ca. 143 PS) / 3800 U/min |
| T | Höchstgeschwindigkeit: | 156 km/h |
| 18 | Länge: | 5.932 mm |
| 19 | Breite (zzgl. Spiegel, Anbauten): | 2.020 mm |
| 20 | Höhe: | 2.800 mm |
| G | Leermasse: | 2.690 kg |
| F.1 | Zulässige Gesamtmasse: | 3.500 kg |
| 7.1 | Achse 1: | 1.860 kg |
| 7.2 | Achse 2: | 2.250 kg |
| U.1 | Standgeräusch: | 82 dB(A) |
| U.2 | Drehzahl zu U.1: | 2.850 U/min |
| U.3 | Fahrgeräusch: | 68 dB(A) |
| O.1 | Anhängelast, gebremst: | 2.800 kg |
| O.2 | Anhängelast, ungebremst: | 750 kg |
| S.1 | Sitzplätze: | 1 + 5 = 6 |
| 15.1 | Bereifung Achse 1: | 235/65R 16C 115/113R |
| 15.2 | Bereifung Achse 2: | 235/65R 16C 115/113R |
| Ausstatter: | BINZ | |
| Details vom Ausstatter: | Mannschaftstransportwagen THW (binz-automotive.com) | |
| Funkgerät/e: | 2 x MRT (digital) 2 x 4m-Band (analog) |

