Mannschaftslastwagen IV
Kurzname: | MLW IV | |
Funkrufname: | Heros Geldern 24 / 34 | |
A | Amtl. Kennzeichen: | THW - 90714 |
B | Datum der Erstzulassung: | 09.10.2017 |
D.1 | Marke: | MAN |
D.2 | Typ/Variante/Version: | L.2007.46.009 |
D.3 | Handelsbezeichnung: | TGM 13.250 4X4 BB |
2 | Hersteller-Kurzbezeichnung: | MAN Truck & Bus |
5 | Bezeichnung der Fahrzeugklasse: | So.KFZ Zivilschutz Katastr.Einsatzwg. |
P.3 | Kraftstoff: | Diesel |
P.1 | Hubraum: | 6.871 cm³ |
L | Anzahl der Achsen: | 2 |
9 | Anzahl der Antriebsachsen: | 2 |
P.2/P.4 | Nennleistung/Nenndrehzahl: | 184 kW (ca. 250 PS) / 2200 U/min |
T | Höchstgeschwindigkeit: | 90 km/h |
18 | Länge: | 7.950 mm |
19 | Breite (zzgl. Spiegel, Anbauten): | 2.550 mm |
20 | Höhe: | 3.360 mm |
G | Leermasse: | 8.850 kg |
F.1 | Zulässige Gesamtmasse: | 14.100 kg |
7.1 | Achse 1: | 6.300 kg |
7.2 | Achse 2: | 7.800 kg |
U.1 | Standgeräusch: | 86 dB(A) |
U.2 | Drehzahl zu U.1: | 1.650 U/min |
U.3 | Fahrgeräusch: | 80 dB(A) |
O.1 | Anhängelast, gebremst: | mit Anhängekupplung E4 55R 01-0606: 3.500 kg
mit Anhängekupplung E11 00-6292: 18.770 kg mit durchgehender Bremsanlage,
|
O.2 | Anhängelast, ungebremst: | mit Anhängekupplung E4 55R 01-0606: 1.500 kg |
S.1 | Sitzplätze: | 1 + 6 = 7 |
15.1 | Bereifung Achse 1: | 385/55 R22,5 158 K |
15.2 | Bereifung Achse 2: | 385/55 R22,5 158 K |
Aufbau: | Freytag (Plane und Spriegel, mit seitlichen Klapp-Bordwänden und Schiebeplane) | |
Zusatz: | Ladebordwand (Palfinger MBB C 2000 S) | |
Funkgerät/e: | 1 x MRT (digital) 1 x 4m-Band (analog) |