Mannschaftstransportwagen Ortsverband
| Kurzname: | MTW OV | |
| Funkrufname: | Heros Geldern 86 / 25 | |
| A | Amtl. Kennzeichen: | THW - 91959 |
| B | Datum der Erstzulassung: | 23.06.2023 |
| D.1 | Marke: | Volkswagen, VW |
| D.2 | Typ/Variante/Version: | 7HC |
| D.3 | Handelsbezeichnung: | Kombi |
| 2 | Hersteller-Kurzbezeichnung: | Volkswagen, VW |
| 5 | Bezeichnung der Fahrzeugklasse: | So.KFZ Zivilschutz Mannschaftstransportwagen |
| P.3 | Kraftstoff: | Diesel |
| P.1 | Hubraum: | 1.968 cm³ |
| L | Anzahl der Achsen: | 2 |
| 9 | Anzahl der Antriebsachsen: | 1 |
| P.2/P.4 | Nennleistung/Nenndrehzahl: | 110 kW / 3.250 U/min (ca. 150 PS) |
| T | Höchstgeschwindigkeit: | 182 km/h |
| 18 | Länge: | 5.304 - 5.406 mm |
| 19 | Breite (zzgl. Spiegel, Anbauten): | 1.904 mm |
| 20 | Höhe: | 2.100 mm |
| G | Leermasse: | 2.320 kg |
| F.1 | Zulässige Gesamtmasse: | 3.200 kg |
| 7.1 | Achse 1: | 1.710 kg |
| 7.2 | Achse 2: | 1.720 kg |
| U.1 | Standgeräusch: | 71 dB(A) |
| U.2 | Drehzahl zu U.1: | 2.813 U/min |
| U.3 | Fahrgeräusch: | 69 dB(A) |
| O.1 | Anhängelast, gebremst: | 2.500 kg |
| O.2 | Anhängelast, ungebremst: | 750 kg |
| S.1 | Sitzplätze: | 1 + 7 = 8 |
| 15.1 | Bereifung Achse 1: | 215/65 R16C 103T |
| 15.2 | Bereifung Achse 2: | 215/65 R16C 103T |
| Ausstatter: | Freytag | |
| Details vom Ausstatter: | ||
| Funkgerät/e: | 1 x MRT (digital) 1 x 4m-Band (analog) 1 x 2m-Band (analog) |

