Lastkraftwagen 7 t mit Ladebordwand
| Kurzname: | LKW 7 Lbw | |
| Funkrufname: | Heros Geldern 32 / 43 | |
| A | Amtl. Kennzeichen: | THW - 90926 |
| B | Datum der Erstzulassung: | 26.08.2020 |
| D.1 | Marke: | Mezedes-Benz |
| D.2 | Typ/Variante/Version: | 963-0-B |
| D.3 | Handelsbezeichnung: | Arocs |
| 2 | Hersteller-Kurzbezeichnung: | Daimler Truck |
| 5 | Bezeichnung der Fahrzeugklasse: | So.KFZ Zivilschutz Katastr.Einsatzwg. |
| P.3 | Kraftstoff: | Diesel |
| P.1 | Hubraum: | 7.698 cm³ |
| L | Anzahl der Achsen: | 2 |
| 9 | Anzahl der Antriebsachsen: | 2 |
| P.2/P.4 | Nennleistung/Nenndrehzahl: | 220 kW (ca. 299 PS) / 2200 U/min |
| T | Höchstgeschwindigkeit: | 90 km/h |
| 18 | Länge: | 7.950 mm |
| 19 | Breite (zzgl. Spiegel, Anbauten): | 2.550 mm |
| 20 | Höhe: | 3.500 mm |
| G | Leermasse: | 10.220 kg |
| F.1 | Zulässige Gesamtmasse: | 18.000 kg |
| 7.1 | Achse 1: | 7.500 kg |
| 7.2 | Achse 2: | 11.500 kg |
| U.1 | Standgeräusch: | 88 dB(A) |
| U.2 | Drehzahl zu U.1: | 1.350 U/min |
| U.3 | Fahrgeräusch: | 76 dB(A) |
| O.1 | Anhängelast, gebremst: | mit Anhängekupplung E1 55R 01-0350: 3.500 kg
mit Anhängekupplung E11 00-6292: 24.000 kg mit durchgehender Bremsanlage,
|
| O.2 | Anhängelast, ungebremst: | mit Anhängekupplung: 1.500 kg |
| S.1 | Sitzplätze: | 1 + 5 = 6 |
| 15.1 | Bereifung Achse 1: | 315/80 R22,5 154 G |
| 15.2 | Bereifung Achse 2: | 315/80 R22,5 --- /145 G |
| Aufbau: | EMPL (Plane und Spriegel, mit seitlichen Klapp-Bordwänden und Schiebeplane) | |
| Zusatz: | Ladebordwand (DHOLLANDIA) | |
| Funkgerät/e: | 1 x MRT (digital) 1 x 4m-Band (analog) |

