Gerätekraftwagen 1 (GKW 1)
| Kurzname: | GKW 1 | |
| Funkrufname: | Heros Geldern 22 / 51 | |
| Amtl. Kennzeichen: | THW - 89131 | |
| 1 | Bezeichnung der Fahrzeugklasse: | So.KFZ Zivilschutz Katastr.Einsatzwg. |
| 2 | Marke: | Daimler Benz |
| 3 | Handelsbezeichnung: | LA 1113 B |
| 5 | Kraftstoff: | Diesel |
| 6 | Höchstgeschwindigkeit: | 89 km/h |
| 7 | Leistung / Drehzahl: | 124 kW (ca. 170 PS) / 2.800 U/min |
| 8 | Hubraum: | 5.636 cm³ |
| 12 | Sitzplätze: | 1 + 6 = 7 |
| 13 L | Länge: | 7.420 mm |
| 13 B | Breite: | 2.500 mm |
| 13 H | Höhe: | 2.850 mm |
| 14 | Leergewicht: | 9.400 kg |
| 15 | Zul. Gesamtgewicht: | 11.000 kg |
| 16 V | Zul. Achslast vorne: | 3.800 kg |
| 16 H | Zul. Achslast hinten: | 7.600 kg |
| 17 | Räder u./od. Gleisketten: | 1 |
| 18 | Zahl der Achsen: | 2 |
| 19 | Davon angetriebene Achsen: | 2 |
| 20 | Reifengröße vorne: | 9 R 22,5 |
| 21 | Reifengröße hinten: | 9 R 22,5 |
| 25 | Überdruck Zweileitungsbremse: | 7,3 bar |
| 28 | Anhängelast, gebremst: | 12.000 kg |
| 29 | Anhängelast, ungebremst: | 1.500 kg |
| 30 | Standgeräusch: | 92P dB(A) |
| 31 | Fahrgeräusch: | 87E dB(A) |
| 32 | Tag der ersten Zulassung: | 09.12.1988 |
| Aufbau: | Geschlossener Kasten mit Regalen und Schubkästen | |
| Zusatz: | Seilwinde (HPC, Typ HYK5R BG 220) | |
| Funkgerät/e: | 1 x 4m-Band (analog) 1 x 2m-Band (analog) 1 x Vorbereitung für MRT (digital) |

