Lastkraftwagen 7 t mit Ladebordwand
| Kurzname: | LKW 7 Lbw | |
| Funkrufname: | Heros Geldern 33 / 43 | |
| Amtl. Kennzeichen: | THW - 89084 | |
| 1 | Bezeichnung der Fahrzeugklasse: | So.KFZ Zivilschutz Katastr.Einsatzwg. |
| 2 | Marke: | Daimler-Benz |
| 3 | Handelsbezeichnung: | 1417 CA |
| 5 | Kraftstoff: | Diesel |
| 6 | Höchstgeschwindigkeit: | 85 km/h |
| 7 | Leistung / Drehzahl: | K125 kW / 2.600 U/min (ca. 170 PS) |
| 8 | Hubraum: | 5.917 cm³ |
| 12 | Sitzplätze: | 1 + 2 = 3 |
| 13 L | Länge: | 7.420 mm |
| 13 B | Breite: | 2.500 mm |
| 13 H | Höhe: | 3.600 mm |
| 14 | Leergewicht: | 7.430 kg |
| 15 | Zul. Geamtgewicht: | 14.000 kg |
| 16 V | Zul. Achslast vorne: | 5.000 kg |
| 16 H | Zul. Achslast hinten: | 9.200 kg |
| 17 | Räder u./od. Gleisketten: | 1 |
| 18 | Zahl der Achsen: | 2 |
| 19 | Davon angetriebene Achsen: | 2 |
| 20 | Reifengröße vorne: | 11 R 22,5 146/143 |
| 21 | Reifengröße hinten: | 11 R 22,5 146/143 |
| 25 | Überdruck Zweileitungsbremse: | 7,3 bar |
| 28 | Anhängelast, gebremst: | 14.000 kg |
| 29 | Anhängelast, ungebremst: | 1.500 kg |
| 30 | Standgeräusch: | 92P dB(A) |
| 31 | Fahrgeräusch: | 84 dB(A) |
| 32 | Tag der ersten Zulassung: | 29.06.1987 |
| Aufbau: | Plane u. Spriegel | |
| Zusatz: | Ladebordwand (MBB 1000H) Seilwinde (50 kN) | |
| Funkgerät/e: | 1 x MRT (digital) 1 x 4m-Band (analog) 1 x 2m-Band (analog) |

