Mannschaftskraftwagen (MKW)
Kurzname: | MKW | |
Funkrufname: | Heros Geldern 76 / 53 | |
Amtl. Kennzeichen: | THW - 88366 | |
1 | Bezeichnung der Fahrzeugklasse: | So.KFZ Zivilschutz Katastr.Einsatzwg. |
2 | Marke: | IVECO-Magirus |
3 | Handelsbezeichnung: | 90-16 AW |
5 | Kraftstoff: | Diesel |
6 | Höchstgeschwindigkeit: | 93 km/h |
7 | Leistung / Drehzahl: | K118 kW (ca. 160 PS) / 2.500 U/min |
8 | Hubraum: | 6.086 cm³ |
12 | Sitzplätze: | 1 + 8 = 9 |
13 L | Länge: | 6.710 mm |
13 B | Breite: | 2.500 mm |
13 H | Höhe: | 3.030 mm |
14 | Leergewicht: | 6.320 kg |
15 | Zul. Geamtgewicht: | 9.200 kg |
16 V | Zul. Achslast vorne: | 3.950 kg |
16 H | Zul. Achslast hinten: | 5.250 kg |
17 | Räder u./od. Gleisketten: | 1 |
18 | Zahl der Achsen: | 2 |
19 | Davon angetriebene Achsen: | 2 |
20 | Reifengröße vorne: | 9 R 22,5 |
21 | Reifengröße hinten: | 9 R 22,5 |
25 | Überdruck Zweileitungsbremse: | 7,3 bar |
28 | Anhängelast, gebremst: | 2.000 kg |
29 | Anhängelast, ungebremst: | 1.500 kg |
30 | Standgeräusch: | 87P dB(A) |
31 | Fahrgeräusch: | 83 dB(A) |
32 | Tag der ersten Zulassung: | 27.03.1986 |
Aufbau: | Geschlossener Kasten mit Regalen und Schubkästen | |
Zusatz: | keine | |
Funkgerät/e: | keine |
Nachfolgefahrzeug
> keins, da ersatzlos gestrichen